Have any questions?
+44 1234 567 890
Laufende Projekte:
2022 | AI-basierter Recommender für nachhaltigen Tourismus (AIR) |
Lorem ipsum dolor sit amet:
24h / 365days
We offer support for our customers
Mon - Fri 8:00am - 5:00pm (GMT +1)
Cybersteel Inc.
376-293 City Road, Suite 600
San Francisco, CA 94102
Have any questions?
+44 1234 567 890
Drop us a line
info@yourdomain.com
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec.
Laufende Projekte:
2022 | AI-basierter Recommender für nachhaltigen Tourismus (AIR) |
Unsere Website verwendet Dienste, Cookies und ähnliche Technologien, um Ihr Online-Erlebnis zu verbessern und Ihnen personalisierte Inhalte und Analysen bereitzustellen. In dieser Richtlinie finden Sie Informationen über die verschiedenen Arten von Diensten, die wir verwenden, sowie deren Zweck.
Im Folgenden finden Sie eine Auflistung und Beschreibung der verschiedenen Arten von Cookies, die wir auf unserer Website verwenden. Wir hoffen, dass diese Informationen Ihnen helfen, unsere Verwendung von Cookies besser zu verstehen und wie sie dazu beitragen, Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern.
user_privacy_settings
Domainname: | di-tourismusforschung.de |
Ablauf: | 30 Tage |
Speicherort: | Localstorage |
Beschreibung: | Speichert die Privacy Level Einstellungen aus dem Cookie Consent Tool "Privacy Manager". |
user_privacy_settings_expires
Domainname: | di-tourismusforschung.de |
Ablauf: | 30 Tage |
Speicherort: | Localstorage |
Beschreibung: | Speichert die Speicherdauer der Privacy Level Einstellungen aus dem Cookie Consent Tool "Privacy Manager". |
ce_popup_isClosed
Domainname: | di-tourismusforschung.de |
Ablauf: | 30 Tage |
Speicherort: | Localstorage |
Beschreibung: | Speichert, dass das Popup (Inhaltselement - Popup) durch einen Klick des Benutzers geschlossen wurde. |
onepage_animate
Domainname: | di-tourismusforschung.de |
Ablauf: | 30 Tage |
Speicherort: | Localstorage |
Beschreibung: | Speichert, dass der Scrollscript für die Onepage Navigation gestartet wurde. |
onepage_position
Domainname: | di-tourismusforschung.de |
Ablauf: | 30 Tage |
Speicherort: | Localstorage |
Beschreibung: | Speichert die Offset-Position für die Onepage Navigation. |
onepage_active
Domainname: | di-tourismusforschung.de |
Ablauf: | 30 Tage |
Speicherort: | Localstorage |
Beschreibung: | Speichert, dass die aktuelle Seite eine "Onepage" Seite ist. |
view_isGrid
Domainname: | di-tourismusforschung.de |
Ablauf: | 30 Tage |
Speicherort: | Localstorage |
Beschreibung: | Speichert die gewählte Listen/Grid Ansicht in der Demo CarDealer / CustomCatalog List. |
portfolio_MODULE_ID
Domainname: | di-tourismusforschung.de |
Ablauf: | 30 Tage |
Speicherort: | Localstorage |
Beschreibung: | Speichert den gewählten Filter des Portfoliofilters. |
Eclipse.outdated-browser: "confirmed"
Domainname: | di-tourismusforschung.de |
Ablauf: | 30 Tage |
Speicherort: | Localstorage |
Beschreibung: | Speichert den Zustand der Hinweisleiste "Outdated Browser". |
_pk_ses
Domainname: | di-tourismusforschung.de |
Ablauf: | 30 Tage |
Speicherort: | Cookies |
Beschreibung: | Dies ist ein Session-Cookie, der von Matomo Analytics verwendet wird. Es wird verwendet, um temporäre Daten während der Sitzung zu speichern. Es hat eine Standardablaufzeit von 30 Minuten. Dies bedeutet, dass es automatisch gelöscht wird, wenn Sie Ihren Browser schließen oder wenn Sie länger als 30 Minuten inaktiv sind. |
_pk_id
Domainname: | di-tourismusforschung.de |
Ablauf: | 13 Monate |
Speicherort: | Cookies |
Beschreibung: | Dies ist ein dauerhaftes Cookie, das ebenfalls von Matomo Analytics verwendet wird. Es wird verwendet, um einige Details über den Benutzer zu speichern, wie z.B. die eindeutige Besucher-ID. Es hat eine lange Lebensdauer von 13 Monaten, was bedeutet, dass es erst 13 Monate nach dem Setzen oder Aktualisieren gelöscht wird. |
_ga,_gat,_gid
Domainname: | .di-tourismusforschung.de |
Ablauf: | 2 Jahre |
Speicherort: | Cookies |
Beschreibung: | Steuerung von erweiterter Script- und Ereignisbehandlung zur Messung vom Besucherverhalten auf der Website durch Google Analytics. |
IDE
Domainname: | .doubleclick.net |
Ablauf: | 1 Jahr, 11 Monate |
Speicherort: | Cookies |
Beschreibung: | Steuerung von Anzeigen und Messung ihrer Wirksamkeit durch DoubleClick (Google). |
_gcl_au
Domainname: | .di-tourismusforschung.de |
Ablauf: | 3 Monate |
Speicherort: | Cookies |
Beschreibung: | Wird von Google Ads verwendet, um die Effizienz von Werbung auf Websites zu messen. |
Drücken Sie die Eingabetaste um zu suchen