Have any questions?
+44 1234 567 890
Referenzliste
Das Institut für Management und Tourismus und später das Deutsche Institut für Tourismusforschung bearbeiteten nachfolgend genannte Projekte in den Jahren (jeweils Projektstart):
Jahr des Projektstarts | Projekttitel | Projektart | Projektpartner/ Auftraggeber | Laufzeit |
---|---|---|---|---|
2022 | Landesweites digitales Besuchermanagement für den Tourismus in Schleswig-Holstein (LABTOUR SH) | Drittmittel-Projekte (erwerbswirtschaftlich und Förderprojekte) | FH Kiel (FuE Zentrum), Addix, LH Industries | 01/22 - 06/23 |
2021 | AI-basierter Recommender für Nachhaltigen Tourismus (AIR) | Drittmittel-Projekte (erwerbswirtschaftlich und Förderprojekte) | NIT, Outdooractive, NTS, Füssen, Tourismus NRW | ab 01/21 |
2021 | TAS_REG – Veränderte Tourismusakzeptanz durch Covid-19 an den Beispielen Tölzer Land und Fränkisches Seenland | Info GmbH | Apr 21 | |
2021 | TAS_BL - Vergleichende Messung der Tourismusakzeptanz in den 13 Flächenbundesländern | Info GmbH | 04/21 - 05/21 | |
2021 | Tourismuswissenschaftliche Forschung am Beispiel des Corona-Tourismus-Modellprojekts Büsum | TMS Büsum GmbH als Modellregion | 04/21 - 12/21 | |
2021 | Wandern in Deutschland in Zeiten der Corona-PandemieForschung am Beispiel des Corona-Tourismus-Modellprojekts Büsum | 05/21 - 12/21 | ||
2021 | Online-Destinationserlebnisse 3Corona-PandemieForschung am Beispiel des Corona-Tourismus-Modellprojekts Büsum | 06/21 - 03/22 | ||
2021 | BeST 2021- Auslandsmärkte | 08/21 - 12/21 | ||
2021 | TAS BUND 2021 – Wiederholungsmessung zur Tourismusakzeptanz auf Bundesebene | 09/21 - 11/21 | ||
2021 | Campingreisen der Deutschen in Zeiten der Corona-PandemieTourismusakzeptanz auf Bundesebene | 09/21 - 06/22 | ||
2021 | Analyse der Markenstärke der Bundesländer und ausgewählter deutscher GroßstädteCorona-PandemieTourismusakzeptanz auf Bundesebene | 11/21 - 12/22 | ||
2021 | LIFT – TAS - Ableitung und Kategorisierung von Maßnahmen zur Förderung der Tourismusakzeptanz auf Grundlage einer Einflussfaktorenanalyse | DTV | 12/21 - 01/22 |
Jahr des Projektstartes | Projekttitel | Projektart | Projektpartner/Auftraggeber | Laufzeit |
---|---|---|---|---|
2020 | KPIs Schleswig-Holstein - Controlling der Landestourismusstrategie | 01/20 - 08/20 | ||
2020 | Gesundheit bei Geschäftsreisen | FUR | 01/20 - 12/20 | |
2020 | Unbemannte Flugsysteme (UAM-Inno-Region SH) | Wirtschaftsförderungs-gesellschaft, Nordfriesland mbH, Husum; Hochschule Flensburg | 01/20 - 05/21 | |
2020 | Online-Erlebnisse im Tourismus | 01/20 - 06/21 | ||
2020 | Analyse und Auswertung von Geo- und Wetterdaten der App "wetter.com" für Schleswig-Holstein | - | 01/20 - 12/21 | |
2020 | Geodatenanalyse von Airbnb-Angeboten im Städtetourismus | 01/20 - 12/21 | ||
2020 | Typologienberechnung von Outdoor-Touristen anhand von GPS-Tracks | ggf. NTS | 01/20 - 12/21 | |
2020 | Digital Readyness von Destinationen | 02/20 - 12/20 | ||
2020 | Untersuchung zur Nachfrage im deutschen Wandermarkt 2020 | 02/20 - 07/21 | ||
2020 | Digitale KPI´s NRW - Balanced Score Card für Tourismus | Touristicon GmbH, Tourismus NRW e.V., Ruhr Tourismus GmbH | 02/20 - 10/21 | |
2020 | Corona & Tourismus - Repräsentativbefragung in der Reiseanalyse online | FUR / NIT | 03/20 - 12/20 | |
2020 | Deutscher Städtereisemonitor (DEST) | Magic Cities | 06/20 - 12/21 | |
2020 | RA Business 2020: Die Übernachtungsgeschäftsreisen der Deutschen | FUR | 06/20 - 12/21 | |
2020 | Erwartungshaltung von Wildlife-Touristen | 07/20 - 03/21 | ||
2020 | TAS_CITIES - Messung der Tourismusakzeptanz für 11 deutsche Städte | Info GmbH | 10/20 - 12/20 | |
2020 | Nachhaltigkeit und Tourismus - Analyse des deutschen Reiseveranstaltermarktes | keine | 10/20 - 02/21 | |
2020 | Studie Nachfrage Bustouristik | BDO, KRAVAG | 10/20 - 09/22 | |
2020 | Tourismus-Satellitenkonto (TSA) für Schleswig-Holstein 2019 | DIW Econ, dwif | 11/20 - 12/21 | |
2020 | Tourismus-Satellitenkonto (TSA) für Sachsen-Anhalt 2019 | DIW Econ, dwif | 11/20 - 12/21 | |
2020 | TAS_RUHR - Tourismusakzeptanz in der Region Ruhrgebiet | inspektour GmbH | Dez 20 | |
2020 | Großschutzgebiete-Label als touristische Marken | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 12/20 - 04/21 | |
2019 | Medienverhalten touristischer Zielgruppen | 02/19 - 12/19 | ||
2019 | Wandern und Tourismus | DLR Mosel | 02/19 - 02/20 | |
2019 | Slow Tourism - Befragung zur touristischen Relevanz kirchlicher Angebote | Nordkirche | 02/19 - 12/20 | |
2019 | Wettbewerbsindex Destinationen in Deutschland | 02/19 - 12/20 | ||
2019 | Messung von touristischen Points of Emotions in Echtzeit am Beispiel von Büsum | 05/19 - 08/20 | ||
2019 | Neuauflage Tourismusatlas Deutschland | 08/19 - 12/20 | ||
2019 | Online-Destinationserlebnis auf DMO Websites | 10/19 - 12/20 | ||
2019 | Datenaufbereitung Marke Südafrika in Deutschland | inspektour GmbH | 11/19 - 12/19 | |
2019 | Identifizierung von Nachhaltigkeitstypen in AT, CH, NL, D | inspektour GmbH | 11/19 - 12/19 | |
2019 | Wanderbefragung 2019 | 11/19 - 12/20 | ||
2018 | 5. Politbarometer SH | Drittmittel-Projekte (erwerbswirtschaftlich und Förderprojekte) | 2018 | |
2018 | Arbeitgeberstudie | 2018 - 2021 | ||
2018 | Bewertung ausländischer Quellmärkte für Berlin | Drittmittel-Projekte (erwerbswirtschaftlich und Förderprojekte) | Visit Berlin (Auftraggeber) | 04/18 - 06/18 |
2018 | Die touristische Relevanz von deutschen UNESCO Welterbestätten und Nationalparks auf dem deutschen Quellmarkt | inspektour GmbH | 07/18 - 12/19 | |
2018 | Erstellung von Tourismussatellitenkonten - Aktualisierung des Wirtschaftsfaktors Tourismus in SH | DIW Econ GmbH | 11/18 - 12/18 | |
2018 | Integrative Studie zum Tourismus in Schleswig-Holstein | NIT | 11/18 - 12/18 | |
2018 | Bestimmung von Tourismus-Segmenten anhand von Mobilfunkdaten in kleinen Tourismusorten | NIT | 2018 - 2019 | |
2018 | Auswirkungen der Digitalisierung und Big-Data-Analyse auf eine nachhaltige Entwicklung des Tourismus und dessen Umweltwirkung | Drittmittel-Projekte (erwerbswirtschaftlich und Förderprojekte) | Umweltbundesamt (Auftraggeber), NIT | 06/18 - 07/19 |
2018 | Wandern und Erlebnis | Sylt Marketing GmbH | 07/18 - 12/19 | |
2018 | Zufriedenheitsfaktorenanalyse | 07/18 - 12/19 sowie in 2020 | ||
2018 | Befragung aktuelle Themen (Repräsentativbefragungen der deutschen Bevölkerung): Mobilitätsbefragung | 07/18 - 12/20 sowie in 2021 | ||
2018 | Geschäftsreisen der Deutschen (RA Business) | FUR, NIT | 11/18 - 12/19, sowie in 2020 | |
2018 | BeST 2020 - Segmentierung von Urlaubsreisenden & Bildung von Urlaubertypologien | TMBW | 2018/19, sowie | |
2017 | Brexit-Studie: Studie zur Urlaubsplanung / dem Reiseverhalten der Briten im Jahr 2017 vor dem Hintergrund des Brexit | 2017 | ||
2017 | Tourismus-Bewusstseinsstudie: Studie zum Tourismusbewusstsein in Deutschland mit bevölkerungsrepräsentativer Befragung in Deutschland | 2017-2018 | ||
2017 | Analyse des Tagestourismus anhand von Mobilfunkdaten | 2017 - 2018 | ||
2017 | Touristische Aktionsräume und die Wahrnehmung von Crowding: Das Beispiel Tagestourismus in Hamburg | 2017 - 2019 | ||
2016 | Neukonzeption der Beitragsordnung des Dithmarschen Tourismus e.V. und Begleitung der Umsetzung | Dithmarschen Tourismus e.V. | 01/16 - 07/16 | |
2016 | China-Studie: Erstellung einer Meta-Studie zum Thema „Chinese Outbound Tourism“ | 01/16 - 12/18 | ||
2016 | TAS Deutschland - TourismusAkzeptanzSaldo auf Bundesebene (Studie zum Tourismusbewusstsein) | 01/16 - 12/19, Fortführung in 2020 | ||
2016 | Destination Brand international (Markenwertmessung internationaler Reiseziele) | inspektour GmbH | 01/16 - 12/21 | |
2016 | Integrative Studie: Übernachtungsreisen mit Ziel Sachsen – Nachfrage 2015 und mittelfristige Potenziale | Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH, TouristiCon GmbH | 07/16 - 10/16 | |
2016 | Mitgliederbefragung RDA | RDA Internationaler Bustouristik Verband e.V. | 07/16-12/16 | |
2016 | Erarbeitung eines Tourismus- und Regionalmarketingkonzeptes für die Region Heide | Inspektour GmbH | 08/16 - 09/16 | |
2016 | Cittaslow-Studie | ipsos (Erhebung), Deidesheim, Meldorf, Bad Essen | 09/16 - 12/18 | |
2016 | Erstellung von Tourismussatellitenkonten | DIW Econ GmbH, dwif-Consulting GmbH und dwif | 10/16 - 12/18 | |
2015 | Entwicklung eines KPI Dashboards für die Österreich Werbung | Österreich Werbung | 2015 | |
2015 | Befragung „Wirtschaftliche Effekte im Wassertourismus in Brandenburg”, Wassertourismusstudie Brandenburg | Auftragskonsortium Industrie- und Handelskammern in Berlin-Brandenburg, Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg, Wirtschaftsverband Wassersport, PROJECT M GmbH | 01/15 - 06/15 | |
2015 | Erstellung eines Themen-Zielgruppen-Konzeptes für den NRW-Tourismus | Tourismus NRW e.V., TouristiCon GmbH | 01/15 - 04/15 | |
2015 | Zielgruppensegmentierung Hessen | HA Hessen Agentur GmbH | 01/15 - 08/15 | |
2015 | Analyse der Auswirkungen des Mindestlohngesetzes, Befragung zum Thema „Mindestlohn“ | DEHOGA Baden-Württemberg | 03/15 - 06/15 | |
2015 | Tourismusatlas Deutschland | 2015 - 2016 | ||
2015 | Geschäftsreisestudie | 07/15 - 07/19 | ||
2015 | Analyse der touristischen Entwicklung des Kreises Germersheim | Südpfalz-Tourismus Landkreis Germersheim e.V., TouristiCon GmbH | 10/15 - 07/16 | |
2015 | Gesamtkonzeption für den Hafen in Glückstadt | Stadtwerke Glückstadt GmbH | 10/15 - 07/16 | |
2015 | Touristisches Entwicklungskonzept für St. Peter-Ording | Gemeinde St. Peter-Ording, Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording | 11/15 - 12/16 | |
2014 | Messung der Relevanz von Qualitätssiegeln und Zertifizierungen im Tourismus | 2014 | ||
2014 | Strategieworkshop Rheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz Tourismus e.V. | 2014 | |
2014 | Strategieworkshop Saarland | Tourismus Zentrale Saarland GmbH | 2014 | |
2014 | Studie zur Marke Chiemsee (Gestützte Bekanntheit – Spontan-Assoziationen – Gestützte Themeneignung) | Chiemsee-Alpenland Tourismus GmbH & Co. KG | 2014 | |
2014 | Analyse der strategischen Positionierung der Stadt Duisburg | Duisburg Marketing GmbH | 2014 | |
2014 | Wirtschaftsfaktor Tourismus im Reisegebiet Nordsee Schleswig-Holstein 2012 | Nordsee-Tourismus-Service GmbH | 2014 | |
2014 | Marketing-Controlling für den Tourismus NRW e.V. | Tourismus NRW e.V. | 02/14 - 05/14 | |
2014 | Erhebung in ausländischen Quellmärkten: Untersuchung im Quellmarkt Niederlande | Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. / TourismusMarketing Niedersachsen GmbH / TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH, IMG - Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, Tourismus NRW e.V., Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, TouristiCon GmbH | 03/14 - 07/14 | |
2014 | Überprüfung der Eignung der Region Dithmarschen zur Entwicklung von Angeboten im Bereich Slow Tourism | Dithmarschen Tourismus e.V., Kreis Dithmarschen | 03/14 - 10/14 | |
2014 | Aufbereitung von Marktforschungsdaten zur Entscheidungsunterstützung Sachsen-Anhalt | IMG - Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, TouristiCon GmbH | 03/14 - 12/14 | |
2014 | Studie zum sächsischen Urlaubsreisemarkt 2013 | Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH, TouristiCon GmbH, NIT | 07/14 - 10/14 | |
2014 | Stärkung des Weintourismus in der Region Breisgau | TouristiCon GmbH | 07/14 - 11/14 | |
2014 | Machbarkeitsuntersuchung für ein Bildungs- und Seminarhaus Hallig Hooge | Gemeinde Hooge, TouristiCon GmbH | 07/14 - 12/14 | |
2014 | Masterplan Infrastruktur TID III | Dithmarschen Tourismus e.V., Kreis Dithmarschen, NIT | 07/14 - 05/15 | |
2014 | Destination Management 3.0 – Chancen und Herausforderungen für die Destination Nordsee Schleswig-Holstein 2030 | Nordsee Tourismus Service GmbH, NIT | 07/14 - 06/15 | |
2014 | Imagemessung und Potenzial Landesgartenschau Landau in der Pfalz | Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH | 08/14 - 12/14 | |
2014 | Beratung und Interpretation Effizienzanalyse | Hamburg Tourismus GmbH | 09/14 - 12/14 | |
2014 | Beziehungsmatrix Schwarzwald | Schwarzwald Tourismus GmbH, TouristiCon GmbH | 09/14 - 12/15 | |
2014 | Erstellung von Themen-Reports für die TourismusMarketing Niedersachsen GmbH | TourismusMarketing Niedersachsen GmbH, TouristiCon GmbH | 12/14 - 03/15 | |
2014 | Erstellung eines Marktforschungsposters | NIT | 2014 -2015 | |
2014 | Marktforschungsnewsletter für die Tourismus-Marketing GmbH Baden-Württemberg | Tourismus-Marketing GmbH Baden-Württemberg | 2014 -2015 | |
2014 | Wirtschaftsfaktor Tourismus in NRW und seinen 15 Regionen 2013 + 2014, die ökonomische Bedeutung der Tourismuswirtschaft in Nordrhein-Westfalen | Tourismus NRW e.V. | 2014 -2015 | |
2014 | Workshop Museumszertifizierung | Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein | 15.05.2014 | |
2014 | Imageanalyse Lutherstadt | IMG - Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH | 2014, 2015, 2016 | |
2014 | Einwohner- und Gästebefragung Landau in der Pfalz | Stadtverwaltung Landau in der Pfalz | 2014, 2015, 2016 | |
2014 | Fachkräftestudie für das Destinationsmanagement | Deutscher Tourismusverband e.V. | 2014 - 2016 | |
2013 | Destination Brand 13 – Themenstudie für deutsche Reiseziele | auftragsunabhängige Studie | 2013 | |
2013 | Destination Brand 13 – Themenstudie für europäische Reiseziele | auftragsunabhängige Studie | 2013 | |
2013 | Analyse UNESCO Weltnatur- und -kulturerbestätten | Tourismus-Marketing Baden-Württemberg GmbH | 2013 | |
2013 | Reiseverhaltensbasierte Zielgruppensegmentierung für Rheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH | 2013 | |
2013 | Analyse zu Convention Bureaus | Hamburg Tourismus GmbH | 2013 | |
2013 | Durchführung der Klausurtagung der Schwarzwald Tourismus GmbH | Schwarzwald Tourismus GmbH | 2013 | |
2013 | Durchführung inkl. Nachbereitung eines Seminars „Management und Vermarktung von Museumseinrichtungen“ | Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein GmbH | 2013 | |
2013 | Erarbeitung eines strategischen Konzeptes zur Steigerung des privaten Tagestourismusaufkommens nach Hamburg | Hamburg Tourismus GmbH | 2013 | |
2013 | Erarbeitung eines touristischen Marketingkonzeptes für die Stadt Essen | Essen Marketing GmbH | 2013 | |
2013 | Exemplarische Darstellung von Best Practice in der deutsch-griechischen Tourismuskooperation | Bundesministerium für Arbeit und Soziales – Kooperationsstelle beim Beauftragten für die Deutsch-Griechische Versammlung | 2013 | |
2013 | Gutachten zur Kategorisierung der Gemeinden | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des Landes SH | 2013 | |
2013 | Strategiepapier TMN | TourismusMarketing Niedersachsen GmbH | 2013 | |
2013 | Berechnung der wirtschaftlichen Effekte des Tourismus in der Ostseeregion Schleswig-Holsteins und im deutschen Teil der Fehmarnbelt-Region 2012 | Ostsee-Holstein-Tourismus e.V. | 2013 | |
2013 | Zielgruppenanalyse Sachsen-Anhalt | IMG Investitions- und Marketing-gesellschaft Sachsen-Anhalt MbH | 2013 | |
2013 | Kompetenzbereich für Qualität im Tourismus in Schleswig-Holstein | Drittmittel-Projekte (erwerbswirtschaftlich und Förderprojekte) | IHK Schleswig-Holstein | 04/13 - 06/15 |
2013 | Fortschreibung der Zielgruppensegmentierung Schleswig-Holstein | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des Landes SH, Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein GmbH | 06/13 - 02/14 | |
2013 | Erarbeitung von Entwicklungsperspektiven für den Binnenhafen der Stadt Glückstadt | Stadtwerke Glückstadt GmbH | 10/13 - 05/14 | |
2013 | Erarbeitung von Handlungsempfehlungen zur Integration des Seebades Prora in das strategische Marketing sowie die Infrastrukturplanung des Ostseebades Binz | Gemeinde Ostseebad Binz, TouristiCon GmbH | 12/13 - 06/14 | |
2013 | Berechnung, Messung und Weiterentwicklung der Destination Cards für das Land NRW und seine Partnerdestinationen | Tourismus NRW e.V. | 12/13 - 05/15 | |
2012 | Destination Brand 12 – Markenstudie für deutsche Reiseziele | auftragsunabhängige Studie | 2012 | |
2012 | Destination Brand 12 – Markenstärke für ausländische Reiseziele | auftragsunabhängige Studie | 2012 | |
2012 | Auswertungen und Datenaufbereitung für die Marktforschungsbroschüre für die Sylt Marketing GmbH | Sylt Marketing GmbH | 2012 | |
2012 | Durchführung eines Marktforschungstages in Sachsen | Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH (TMGS) | 2012 | |
2012 | Erstellung eines Marktforschungskonzeptes für den Sachsen-Tourismus | 2012 | ||
2012 | Empirische Befunde zur Ausrichtung des Destinationsmarketings für die Rhön, Strategieworkshop | Rhön Tourismus & Service GmbH – Landkreis Fulda | 2012 | |
2012 | Erstellung eines Marktforschungskonzeptes für die TourismusMarketing Niedersachsen GmbH | TourismusMarketing Niedersachsen GmbH | 2012 | |
2012 | Implementierung des Unternehmenskennzahlensystems der Hamburg Tourismus GmbH | Hamburg Tourismus GmbH | 2012 | |
2012 | Tourismusgutachten zur FBQ-Schienenhinterlandanbindung Feste Fehmarnbeltquerung | FBQ Arbeitsgemeinschaft | 2012 | |
2012 | Workshop zur touristischen Entwicklung der Gemeinden Offenbüttel/Osterrade | Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein | 2012 | |
2012 | Zielgruppensegmentierung Berlin | Berlin Tourismus und Kongress GmbH | 2012 | |
2012 | Zielgruppensegmentierung Sachsen | TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH | 2012 | |
2012 | Zielgruppensegmentierung und anschließender Strategieworkshop Baden-Württemberg | Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg | 2012 | |
2012 | Marktforschungsnewsletter für Tourismus NRW e.V. | Tourismus NRW e.V. | 2012 | |
2012 | Marktforschungsnewsletter für die Sachsen-Anhalt Investitions- und Marketinggesellschaft | Sachsen-Anhalt Investitions- und Marketinggesellschaft | 2012 | |
2012 | Tourismuspolitisches Barometer / Politbarometer Schleswig-Holstein | Tourismusverband Schleswig-Holstein e.V. | Seit 2012 jährlich | |
2012 | Gästebefragung Büsum | Kur und Tourismus Service Büsum GmbH | Seit 2012 jährlich | |
2012 | Gästebefragung St. Peter-Ording | Drittmittel-Projekte (erwerbswirtschaftlich und Förderprojekte) | Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording | Seit 2012 jährlich |
2012 | Studie zum Thema „Slow Tourism“ (Gestützte Bekanntheit, Spontan-Assoziationen und persönliche Bedeutung für die deutsche Bevölkerung) | auftragsunabhängig | 2012, 2013 | |
2012 | Analyse der wirtschaftlichen Effekte des Weihnachtsmarktes Duisburg – Gästebefragung | Duisburg Marketing GmbH | 2012 - 2013 | |
2012 | Entwicklung eines strategischen Marketingkonzeptes für die Destination Rügen | Tourismusverband Rügen e.V. | 2012 - 2013 | |
2012 | Umsetzungsbegleitung Gründung einer LTO Nordsee, St. Peter-Ording, Eiderstedt | Tourismus Zentrale Eiderstedt e.V. | 2012 - 2013 | |
2012 | Wunnerland-Zertifizierung | Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein GmbH | 2012 - 2013 | |
2012 | Gästebefragung SG Flensburg Handewitt Saison 2012 / 2013 und 2013 / 2014 | 2012 - 2014 | ||
2012 | Aufbereitung von Marktforschungsdaten – Interpretationshilfen zur Entscheidungsunterstützung für Sachsen-Anhalt | Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, PROJECT M GmbH, TouristiCon GmbH | 2012 - 2015 | |
2012 | Durchführung von Marktforschungstagen und Bereitstellung von Interpretationshilfen im Bereich Marktforschung für Nordrhein-Westfalen | Tourismus NRW e.V., PROJECT M GmbH | 2012 - 2015 | |
2012 | Marktforschungsnewsletter für die Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH | TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH | 2012 - 2015 | |
2012 | Erhebung in ausländischen Quellmärkten: Untersuchung im Quellmarkt Polen | Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. / TourismusMarketing Niedersachsen GmbH / TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH | 2012 - 2013 | |
2011 | Befragung zum Perspektiv- und Strategiepapier „Schleswig-Holstein 2030“ | IHK Schleswig-Holstein als Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern zu Flensburg, Kiel und Lübeck | 2011 | |
2011 | Vergleichende Untersuchung zur Tourismuswirtschaft im deutsch-dänischen Wirtschaftsraum „Schleswig-Holstein – Syddanmark“ | IHK zu Flensburg | 2011 | |
2011 | Implementierung und Durchführung von onlinegestützten Befragungen: Polaritätsprofil und Assoziationskennziffer Brandenburg | TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH | 2011 | |
2011 | Reiseverhaltensbasierte Zielgruppensegmentierungen | 2011 | ||
2011 | Zielgruppensegmentierung Tourismus Brandenburg | TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH | 2011 | |
2011 | Markenerhebung „Oberammergau, Ammergauer Alpen und Blaues Land“ | Ammergauer Alpen GmbH | 2011 | |
2011 | Destination Brand 11 – Profilstudie für deutsche Reiseziele | auftragsunabhängige Studie | 2011 | |
2011 | Analyse ausgewählter Auslandsmärkte für die Hamburg Tourismus GmbH | Hamburg Tourismus GmbH | 2011 | |
2011 | Analyse der Orgelkultur der Westküste | Kreis Nordfriesland | 2011 | |
2011 | Analyse des Angebots ausgewählter deutscher Busreiseveranstalter in Bezug auf die Autostadt | Autostadt GmbH | 2011 | |
2011 | Analyse des deutschen Hotellerie Marktes | CITTI GV- Partner Großhandel GmbH & Co.KG | 2011 | |
2011 | Analyse der wirtschaftlichen Bedeutung des Geschäftsreisetourismus für Schleswig-Holstein | IHK zu Flensburg | 2011 | |
2011 | Empirische Befunde zur Ausrichtung des Destinationsmarketings für die Insel Rügen | Tourismusverband Rügen e.V. | 2011 | |
2011 | Entwicklung und Einführung eines kennzahlengestützten Zielsystems | Hamburg Tourismus GmbH | 2011 | |
2011 | Entwicklung eines strategischen Marketingkonzeptes für die Destination Ruhrgebiet | Ruhr Tourismus GmbH | 2011 | |
2011 | Entwicklung eines strategischen Marketingkonzeptes für die Destination Binz | Kurverwaltung Ostseebad Binz | 2011 | |
2011 | Erstellung eines Marktforschungskonzeptes für den Sachsen-Anhalt-Tourismus | Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (IMG) | 2011 | |
2011 | Konzept für die Kundenbindung für die Neubauer Reisen | Neubauer Reisen GmbH | 2011 | |
2011 | Marktforschungsgestützte Situationsanalyse des Saarlands | Tourismus Zentrale Saarland GmbH | 2011 | |
2011 | Tourismusanalyse inkl. Haushaltsbefragung Mülheim | Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH | 2011 | |
2011 | Tourismusökonomischer Bericht Nordfriesland 2010 | Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH | 2011 | |
2011 | Tourismusstudie der Stadt Essen inkl. Berechnung des Wirtschaftsfaktors Tourismus | Essen Marketing GmbH | 2011 | |
2011 | Wirtschaftsfaktor Tourismus in der Stadt Duisburg | Duisburg Marketing GmbH | 2011 | |
2011 | Verstetigung der touristischen Konsolidierung der Region Kaiserstuhl | Naturgarten Kaiserstuhl GmbH | 2011 -2012 | |
2011 | Analyse der Auswirkungen der Mehrwertsteuersenkung – deutschlandweite Befragung | DEHOGA Bundesverband | 2011 - 2012 | |
2011 | Analyse der wirtschaftlichen Effekte des Weihnachtsmarktes Essen – Gästebefragung | EMG Essen Marketing GmbH | 2011 - 2012 | |
2011 | Tourismus-Evaluation Badenweiler | Badenweiler Thermen und Touristik GmbH | 2011-2012 | |
2011 | Umsetzungsbegleitung Gründung einer LTO Dithmarschen | Dithmarschen Tourismus e.V. | 2011 -2012 | |
2011 | Monitoring der touristischen Nachfrage in Schleswig-Holstein im Rahmen des Förderprojekts „Touristisches Nachfragemonitoring Schleswig-Holstein“ – Entwicklung und Messung von Ziel- und Kennzahlensystemen für 15 Pilotregionen in Schleswig-Holstein | Drittmittel-Projekte (erwerbswirtschaftlich und Förderprojekte) | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des Landes SH, Dithmarschen Tourismus e.V., IHK Schleswig-Holstein, Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa GmbH (NIT), Marketingkooperation Städte in Schleswig-Holstein e.V., Nordsee-Tourismus-Service GmbH, Ostsee-Holstein-Tourismus e.V., TouristiCon GmbH | 11/11 - 07/15 |
Jahr des Projektstarts | Projekttitel | Projektart | Projektpartner/Auftraggeber | Laufzeit |
---|---|---|---|---|
2010 | Destination Brand 10 – Themenstudie für deutsche Reiseziele | auftragsunabhängige Studie | 2010 | |
2010 | Assoziationskennziffern Saarland | Tourismus-Zentrale Saarland GmbH | 2010 | |
2010 | Assoziationskennziffern und Polaritätsprofil Nordrhein-Westfalen | Tourismus NRW e.V. | 2010 | |
2010 | Assoziationskennziffern, Polaritätsprofil und Qualitätseinschätzung | Harzer Tourismusverband e.V. | 2010 | |
2010 | Befragung Busreiseveranstalter | Hamburg Tourismus GmbH | 2010 | |
2010 | Claimcheck Ringhotels | Ringhotels e.V. | 2010 | |
2010 | Online-Gästebefragung Stiftung Zollverein | Stiftung Zollverein e.V. | 2010 | |
2010 | Imageanalyse Ostsee Schleswig-Holstein | Ostsee-Holstein-Tourismus e.V. | 2010 | |
2010 | Qualitative Analyse der Flair Hotel Homepage durch Fokusgruppen | Flair Hotel e.V. | 2010 | |
2010 | Wirtschaftsfaktor Tourismus in den Reisegebieten Ostsee Schleswig-Holstein und Holsteinische Schweiz sowie in dem deutschen Teil der Fehmarnbelt-Region 2009 | Ostsee-Holstein-Tourismus e.V. | 2010 | |
2010 | Wirtschaftsfaktor Tourismus im Reisegebiet Nordsee Schleswig-Holstein 2009 | Nordsee-Tourismus-Service GmbH | 2010 | |
2010 | Touristische Konsolidierung der Region Kaiserstuhl | Naturgarten Kaiserstuhl GmbH | 2010 | |
2010 | Qualität und Qualifizierung im Schleswig-Holstein-Tourismus | Drittmittel-Projekte (erwerbswirtschaftlich und Förderprojekte) | DEHOGA Schleswig-Holstein, IHK Schleswig-Holstein, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland | 01/10 - 12/12 |
2010 | Wirtschaftsfaktor Tourismus in Schleswig-Holstein 2009, 2010, 2012 | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie Schleswig-Holstein | 2010, 2011, 2014 | |
2010 | Evaluation der Projektumsetzung: „Aktiv mit Elektrofahrrädern in der Region“ | Innovationsstiftung Schleswig-Holstein (ISH) | 2010 - 2013 | |
2010 | (Weiter-)Entwicklung Tourismus-Fachinformationssystem T-Fis – onlinebasiertes Informationssystem für Destinationsmanager und touristische Entscheidungsträger | 2010 - 2020 | ||
2009 | Destination Brand 09 – Markenstudie für deutsche Reiseziele | auftragsunabhängige Studie | 2009 | |
2009 | Berechnung der wirtschaftlichen Effekte des Tourismus für verschiedene Destinationen | Seit 2009 | ||
